
アクセス | 水上ICから6km(水上駅から無料シャトルバス10分) |
---|---|
電話 | 0278-72-6688 |
URL | http://www.norn.co.jp/ |
谷川連峰を見渡せる眺めの良いスキー場。コースは初級者から上級者まであり、ボード全面滑走可能でボーダーには定評がある
ゲレンデ概要
ナイター | ○ | 早朝 | △ |
---|---|---|---|
ファミリー | ○ | 初心者 | ○ |
ハードなコース | ○ | ボード | ○ |
更衣室 | ○ | ロッカー | ○ |
駐車料金 | 1000円(平日・ナイター無料) |
リフト料金
1日券 | 4200円(3400円) |
---|---|
4時間券 | 3300円(2600円) |
ナイター券(24時) | 2500円(2000円) |
ナイター券(22時) | 2100円(1600円) |
( )内は子ども料金 |
無料シャトルバス運行(水上駅~ノルン水上スキー場)
水上駅発 | 08:20 | 09:50 | 10:40 | 12:30(土・日・祝のみ) |
---|---|---|---|---|
ノルン発 | 14:40 | 16:00 | 16:55 | 17:55 |
アクセス | 水上ICから3km(水上駅から無料シャトルバス15分) |
---|---|
電話 | 0278-72-5094 |
URL | http://www.whitevalley.jp/ |
スキーにこだわったコース造りやサービスの充実に力を注いでいる。コースは急斜面やロングクルージングコース、変化のあるコースなどバラエティーに富んでいる
ゲレンデ概要
ナイター | × | 早朝 | × |
---|---|---|---|
ファミリー | ○ | 初心者 | ○ |
ハードなコース | ○ | ボード | ○ |
更衣室 | ○ | ロッカー | ○ |
駐車料金 | 1000円(平日無料) |
リフト料金
1日券 | 4000円(2500円) |
---|---|
午前・午後券 | 3000円 |
回数券(11回) | 3000円 |
レディースデー(木曜日) | 2000円 |
( )内は子ども料金 |
アクセス | 水上ICから13km |
---|---|
電話 | 0278-72-3575 |
URL | http://www.tanigawadake-rw.com/ |
初滑りと春スキーといえば天神平といわれるほど知名度の高いスキー場。ロープウエイを利用した標高1500mからは谷川連峰が一望でき圧巻です。雪質はパウダースノーで最高ですが、吹雪くと寒さでギブアップ
ゲレンデ概要
ナイター | × | 早朝 | × |
---|---|---|---|
ファミリー | △ | 初心者 | △ |
ハードなコース | ○ | ボード | ○ |
更衣室 | ○ | ロッカー | ○ |
駐車料金 | 土日祝・年末年始1000円 (上記以外小型500円) |
リフト料金
ロープウェイ往復 | 2000円(1000円) |
---|---|
RW往復 + 1日券平日 | 3500円(2000円) |
RW往復 + 1日券土日祝 | 4000円(2000円) |
( )内は子ども料金 |
ゲレンデ概要
ナイター | ○ | 早朝 | × |
---|---|---|---|
ファミリー | △ | 初心者 | △ |
ハードなコース | ○ | ボード | ○ |
更衣室 | ○ | ロッカー | ○ |
駐車料金 | 1000円(平日無料) |
リフト料金
1日券 | 4000円(2500円) |
---|---|
5時間券 | 3000円(2200円) |
午後&ナイター券 | 3500円(2500円) |
ナイター券 | 2000円(1500円) |
( )内はシニア(55才以上)料金 小学6年生以下、無料 |
アクセス | 水上ICから17kmm |
---|---|
電話 | 0278-75-2557 |
URL | http://hodaigi.jp/ |
初心者から上級者まで楽しめる、自然条件に恵まれた本格的スキー場。1000mの緩斜面はファミリーや初心者に好評です。技術と体力に自信のある人は、パラダイス、ダウンヒル、イーグルの各コースにチャレンジすることをお奨めします
ゲレンデ概要
ナイター | △ | 早朝 | × |
---|---|---|---|
ファミリー | △ | 初心者 | △ |
ハードなコース | ○ | ボード | ○ |
更衣室 | ○ | ロッカー | ○ |
駐車料金 | 1000円(平日無料) |
リフト料金
1日券 | 4000円(2500円) |
---|---|
半日券 | 3000円(2000円) |
回数券 | 4000円 |
ファミリー券(大2,小2) | 10000円 |
( )内は子ども料金 |
アクセス | 水上ICから21km |
---|---|
電話 | 0278-75-2222 |
URL | http://www.minakami-ski.jp/ |
白樺林に囲まれたロマンチックなスキー場。大浴場(上の原温泉)も利用出来、広々としたロングコースはのんびり滑りたいファミリーやグループに最適です
ゲレンデ概要
ナイター | × | 早朝 | × |
---|---|---|---|
ファミリー | △ | 初心者 | △ |
ハードなコース | ○ | ボード | ○ |
更衣室 | ○ | ロッカー | ○ |
駐車料金 | 500円(平日無料) |
リフト料金
1日券(土休日) | 3700円(3200円) |
---|---|
1日券(平日) | 2700円(2200円) |
( )内は子ども料金 |